CDXT5吨井下电机车采用IGBT斩波调速或变频调速,主要特点:整机结构合理、防爆性能可靠、高效节能、起动转距大、运行稳定,采用多重保护装置、维护量少、具有机械制动和电制动功能,同时可根据用户需求,设计液压制动功能。机车性能更安全可靠,深受用户欢迎。
性能参数
型号 | CTY5/6、7、9G(B) | ||
粘重 | 5t | ||
轨距 | 60、762或900mm | ||
牵引力 | 7.06kN | ||
最大牵引力 | 12.26kN | ||
速度 | 7km/h | ||
电源装置 | 电压 | 90V | |
容量 | 385Ah | ||
电机功率×台数 | 7.5 kW×2 | ||
尺寸 | 长度(带碰头) | 3170mm | |
宽度 | 920、1082或1220mm | ||
高度(轨面至顶棚) | 1550mm | ||
轴距 | 850mm | ||
轮径 | 520mm | ||
最小转弯半径 | 6m | ||
调速方式 | 电阻或斩波调速 | ||
制动方式 | 机械制动 |
材料,工艺及出厂试验:
案例及反馈: